Educación Primaria                                    
3. Aprobados por municipio según ciclo escolar                                  
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                  
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018                                  
(Alumnos)                                    
                                     
Contenido                                    
                                     
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Estatal 697,751 700,018 703,006 688,417 695,827 703,253 709,710 714,507 759,260 775,521 779,131 775,855 767,166 755,378 725,864 715,329 703,608 705,859
001 Abasolo       11,241       10,993       10,983       10,644       10,886       11,001       11,101       11,100       11,843       11,944       11,896       11,744       11,506       11,194       10,810         10,749         10,605         10,728
002 Acámbaro       15,100       14,868       14,532       13,839       14,023       13,802       13,675       13,589       14,160       14,171       14,022       13,849       13,461       13,151       12,456         12,245         12,010         12,083
003 San Miguel de Allende       22,792       23,233       23,278       22,919       22,472       22,819       23,278       23,618       24,846       25,271       25,297       25,072       24,415       23,840       23,084         22,580         21,986         22,041
004 Apaseo el Alto         8,814         8,652         8,370         8,114         8,103         8,047         8,052         8,177         8,943         9,249         9,388         9,340         9,287         9,035         8,632          8,463          8,419          8,331
005 Apaseo el Grande       10,792       10,762       10,743       10,043       10,338       10,286       10,571       10,584       11,284       11,840       12,025       12,252       12,255       12,106       11,968         12,050         12,019         12,223
006 Atarjea            947            933            917            881            889            847            861            855            863            868            834            830            812            756            696             693             671             611
007 Celaya       53,164       54,240       54,781       53,981       54,755       55,432       56,499       57,197       60,225       62,134       62,801       62,594       62,338       61,554       59,354         58,322         56,852         56,489
008 Manuel Doblado         5,675         5,495         5,344         5,209         5,206         5,014         4,988         5,011         5,255         5,293         5,243         5,161         5,077         5,066         4,777          4,753          4,742          4,781
009 Comonfort       11,908       11,688       11,592       11,297       11,226       11,229       11,204       11,339       12,243       12,445       12,437       12,334       12,054       11,714       10,898         10,643         10,524         10,355
010 Coroneo         1,670         1,602         1,605         1,439         1,516         1,510         1,482         1,572         1,669         1,702         1,696         1,688         1,680         1,630         1,551          1,537          1,485          1,491
011 Cortazar       11,477       11,499       11,472       11,199       11,312       11,355       11,401       11,476       12,260       12,478       12,544       12,599       12,458       12,305       11,656         11,326         11,087         10,948
012 Cuerámaro         4,046         3,999         3,844         3,816         3,802         3,752         3,809         3,760         3,994         4,022         3,971         3,966         3,898         3,878         3,719          3,649          3,644          3,704
013 Doctor Mora         3,534         3,738         3,753         3,648         3,779         3,752         3,795         3,805         4,069         4,153         4,114         4,086         4,008         3,890         3,720          3,621          3,644          3,637
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional       21,605       21,697       21,808       21,393       21,315       21,512       21,665       21,744       23,289       24,025       24,036       23,667       23,089       22,737       21,667         21,221         20,470         21,398
015 Guanajuato       21,451       21,550       21,569       20,828       21,131       21,238       21,220       21,318       22,765       23,407       23,265       23,274       23,211       22,776       21,924         21,827         21,526         21,923
016 Huanímaro         2,860         2,865         2,832         2,735         2,789         2,772         2,785         2,707         2,912         2,895         2,889         2,796         2,700         2,677         2,544          2,498          2,414          2,420
017 Irapuato       62,932       63,142       63,983       63,666       65,462       66,685       67,775       68,497       71,726       73,540       74,087       73,895       73,156       72,526       70,621         68,800         67,484         68,497
018 Jaral del Progreso         4,233         4,334         4,345         4,252         4,353         4,365         4,470         4,495         4,684         4,762         4,803         4,771         4,723         4,597         4,404          4,353          4,385          4,402
019 Jerécuaro         9,271         8,814         8,429         7,787         7,828         7,645         7,401         7,260         7,495         7,446         7,136         6,982         6,753         6,477         6,054          6,028          5,885          6,019
020 León      165,366      168,152      171,214      169,285      172,538      176,250      178,357      181,582      192,823      197,219      199,556      199,436      198,851      196,116      189,265       187,514       184,658       183,191
021 Moroleón         6,732         6,525         6,382         6,258         6,433         6,380         6,475         6,612         7,016         7,078         7,016         7,031         6,900         6,663         6,209          6,053          5,972          5,843
022 Ocampo         3,558         3,529         3,542         3,481         3,434         3,439         3,501         3,432         3,637         3,670         3,685         3,637         3,494         3,384         3,214          3,155          2,944          3,096
023 Pénjamo       21,231       20,593       20,285       19,742       19,755       19,695       19,645       19,321       20,733       20,616       20,379       20,212       19,835       19,409       18,553         18,141         17,673         17,836
024 Pueblo Nuevo         1,598         1,533         1,517         1,498         1,487         1,546         1,531         1,536         1,632         1,649         1,660         1,652         1,627         1,653         1,577          1,617          1,595          1,624
025 Purísima del Rincón         6,583         6,768         6,975         7,048         7,380         7,594         7,727         8,130         9,039         9,521         9,824         9,982         9,992         9,449         9,723          9,679          9,702          9,920
026 Romita         8,325         8,296         8,118         7,928         8,022         8,197         8,296         8,095         8,515         8,781         8,823         8,708         8,600         8,442         8,191          8,002          7,951          8,003
027 Salamanca       30,949       31,043       31,413       30,907       31,556       31,725       31,921       31,614       34,022       34,428       34,386       33,980       33,715       33,441       31,794         31,324         30,845         31,124
028 Salvatierra       12,859       12,784       12,678       12,033       12,035       11,879       11,830       11,472       12,131       11,966       11,908       11,810       11,654       11,386       10,939         10,890         10,610         10,634
029 San Diego de la Unión         5,744         5,720         5,673         5,581         5,541         5,573         5,560         5,564         5,955         6,024         5,995         5,896         5,750         5,572         5,103          4,939          4,656          4,761
030 San Felipe       16,953       16,785       16,491       16,225       16,284       16,221       16,288       16,287       17,116       17,684       17,630       17,383       16,933       16,387       15,835         15,452         15,188         15,626
031 San Francisco del Rincón       15,399       15,768       16,040       15,861       16,206       16,434       16,559       16,501       17,587       18,008       17,893       17,766       17,559       17,279       16,437         16,394         16,033         16,080
032 San José Iturbide         9,208         9,440         9,833         9,529         9,922         9,999       10,199       10,459       11,245       11,544       11,656       11,713       11,870       11,901       11,341         11,351         11,541         11,616
033 San Luis de la Paz       17,923       18,060       18,307       17,565       16,630       17,255       17,361       17,544       18,676       19,100       19,282       19,147       18,139       18,244       17,167         16,635         16,485         16,371
034 Santa Catarina            802            790            767            761            772            776            772            757            826            847            860            837            820            779            752             722             674             677
035 Santa Cruz de Juventino Rosas       10,346       10,107         9,993       10,122       10,027       10,205       10,276       10,283       11,153       11,186       11,376       11,268       11,075       11,088       10,582         10,730         10,701         10,962
036 Santiago Maravatío            956            919            882            808            785            731            734            706            732            740            747            755            721            712            649             618             598             607
037 Silao       21,665       21,734       22,192       21,553       22,244       22,559       22,942       22,989       25,274       26,286       26,982       27,264       27,613       27,170       26,674         26,234         25,746         25,830
038 Tarandacuao         1,699         1,615         1,541         1,447         1,451         1,472         1,445         1,488         1,541         1,517         1,526         1,583         1,570         1,508         1,468          1,403          1,349          1,347
039 Tarimoro         5,319         5,283         5,075         4,724         4,727         4,599         4,434         4,324         4,496         4,472         4,371         4,238         4,185         4,055         3,829          3,816          3,872          3,808
040 Tierra Blanca         3,969         4,004         3,990         3,925         2,776         2,762         2,840         2,856         3,041         3,135         3,075         3,034         2,396         2,820         2,635          2,562          2,524          2,452
041 Uriangato         6,208         6,163         6,083         6,064         6,153         6,270         6,319         6,422         6,776         6,818         6,753         6,742         6,574         6,403         5,895          5,745          5,687          5,644
042 Valle de Santiago       18,538       18,263       18,100       17,467       17,555       17,620       17,569       17,228       18,223       18,756       18,621       18,500       18,222       18,076       17,172         16,995         16,847         16,900
043 Victoria         3,357         3,365         3,366         3,279         2,987         3,166         3,154         3,119         3,271         3,285         3,316         3,258         3,161         3,079         2,830          2,680          2,628          2,612
044 Villagrán         6,401         6,573         6,722         6,615         6,763         6,863         6,928         6,997         7,681         7,830         7,887         7,875         7,960         7,854         7,497          7,496          7,600          7,668
045 Xichú         2,074         1,942         1,964         1,829         1,954         1,892         1,916         1,885         1,958         2,017         1,983         1,885         1,812         1,673         1,573          1,510          1,462          1,433
046 Yuriria       10,477       10,160         9,683         9,192         9,225         9,088         9,099         9,200         9,636         9,699         9,457         9,363         9,257         8,926         8,425          8,314          8,215          8,113
                                     
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Estatal 697,751 700,018 703,006 688,417 695,827 703,253 709,710 714,507 759,260 775,521 779,131 775,855 767,166 755,378 725,864 715,329 703,608 705,859
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)       70,652       70,964       70,792       69,599       69,046       69,564       70,292       70,645       74,843       76,674       76,643       75,655       73,681       71,920       68,903         67,347         65,244         66,922
II Noreste (San Luis de la Paz)       41,814       42,272       42,897       41,417       39,709       40,449       40,898       41,280       43,949       44,949       45,120       44,790       43,018       43,142       40,714         39,774         39,629         39,409
III León (León)      165,366      168,152      171,214      169,285      172,538      176,250      178,357      181,582      192,823      197,219      199,556      199,436      198,851      196,116      189,265       187,514       184,658       183,191
IV Centro Oeste (Guanajuato)       79,098       79,611       80,238       78,427       80,189       81,036       81,732       82,044       88,435       91,296       92,030       92,155       92,052       90,182       87,726         86,889         85,700         86,537
V Este (Celaya)      112,902      113,521      113,673      111,371      112,524      113,417      114,931      116,053      123,789      127,162      128,458      128,262      127,427      125,656      120,587       119,030       117,202       116,976
VI Sur Oeste (Irapuato)      103,908      103,125      103,444      102,101      104,181      105,451      106,646      106,921      112,840      114,666      114,882      114,265      112,722      111,337      107,824       105,454       103,415       104,809
VII Centro Sur (Salamanca)       77,137       76,488       76,006       74,140       75,275       75,448       75,853       75,571       80,357       81,541       81,036       80,387       79,391       78,106       73,899         72,784         71,951         72,026
VIII Sur Este (Acámbaro)       46,874       45,885       44,742       42,077       42,365       41,638       41,001       40,411       42,224       42,014       41,406       40,905       40,024       38,919       36,946         36,537         35,809         35,989
                                     
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2017-2018.